| 取引態様 | 仲 介 |
| 価格 | 3,830,000円
本体価格350万円 仲介手数料(税込)330,000円 |
| 物件所在地 | 稚内市こまどり5丁目1612番263 |
| 物件住所 | 稚内市こまどり5丁目13番9号 |
| 地目/現況 | 宅地/宅地 |
| 土地面積(公簿) | 308㎡(93.17坪) |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 接道/向/間口 | 幅員8m/北西向/14m |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
| 建物種類 | 居宅(共同住宅へ種類変更登記申請) |
| 構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 |
| 1階面積 | 125.87㎡(37.99坪)(公簿) |
| 築年月/駐車場 | 平成3年 10月 31日/ あり |
| 都市計画 | 都市計画区域内(非線引都市計画区域内) |
| 土地権利/引渡 | 所有権/売買実行履行時 |
| 権利関係事項 | なし |
| 設備 | 上水道・北電・LPG・下水道 |
| 印鑑・住民票・所得証明・身分証明(顔写真付) | |
| 2LDK | 月額賃料 50,000円 101号室 |
| 1LDK | 月額賃料 33,000円 102号室 103号室 |
| 月額合計 116,000円 | |
| 年間賃料 | 1,392,000円こまどり5丁目共同住宅 3戸 |
| 年間賃料 | 1,560,000円 緑5丁目共同住宅 3戸 |
| 2棟合計年間 | 2,952,000円 満室時の現在の賃料 |
| 備考 | 土地境界杭明示(5点あり)土地建物現状渡し 築年数34年 風呂取替102号室5年前 103号室2年前 北東側に雪止め防護柵あり 敷地内に電柱あり 敷地砂利 現在満室 |